Spurt og svarað - Kortasjá - English
| Staður | Stöð | Staða |
|---|---|---|
| Akureyri | Flúðir | ⭗ Mjög góð |
| Akureyri | Hólmasól | ⭗ Mjög góð |
| Akureyri | Holtakot | ⭗ Mjög góð |
| Akureyri | Leikskólinn Naustatjörn | ⭗ Mjög góð |
| Akureyri | Strandgata | ⭗ Mjög góð |
| Akureyri | Strandgata við Hof | ⭗ Mjög góð |
| Akureyri | Tröllaborgir | ⭗ Mjög góð |
| Ásbrú | Leikskólinn Völlur | ⭗ Mjög góð |
| Garðabær | Garðaholt | ⭗ Mjög góð |
| Garður | SO2 og H2S | ⭗ Mjög góð |
| Grindavík | Björgunarmiðstöðin (Móða 2) | ⭗ Góð |
| Grindavík | Nesvegur | ⭗ Mjög góð |
| Hafnarfjörður | Hvaleyrarholt | ⭗ Engin gögn |
| Hafnarfjörður | Lónakot | ⭗ Engin gögn |
| Hafnarfjörður | Norðurhella | ⭗ Mjög góð |
| Hafnir | SO2 | ⭗ Mjög góð |
| Hengillinn | Hellisheiðarvirkjun | ⭗ Mjög góð |
| Hengillinn | Nesjavallavirkjun | ⭗ Mjög góð |
| Húsavík | Héðinsvík | ⭗ Mjög góð |
| Húsavík | Húsavíkurleiti | ⭗ Engin gögn |
| Húsavík | Reykjaheiði | ⭗ Engin gögn |
| Hvalfjörður | Gröf | ⭗ Mjög góð |
| Hvalfjörður | Kríuvarða | ⭗ Mjög góð |
| Hvalfjörður | Melahverfi | ⭗ Mjög góð |
| Hveragerði | Edenmörk | ⭗ Mjög góð |
| Hveragerði | Finnmörk | ⭗ Mjög góð |
| Hvolsvöllur | Gunnarsgerði | ⭗ Mjög góð |
| Ísafjörður | hafnarskrifstofa | ⭗ Mjög góð |
| Keflavík | Vatnaveröld | ⭗ Mjög góð |
| Keflavíkurflugvöllur | flughlað | ⭗ Mjög góð |
| Kelduhverfi | Eyvindarstaðir | ⭗ Engin gögn |
| Kirkjubæjarklaustur | SO2/H2S | ⭗ Mjög góð |
| Kirkjubæjarklaustur | svifryk | ⭗ Mjög góð |
| Kópavogur | Dalsmári | ⭗ Mjög góð |
| Kópavogur | Hörðuvallaskóli | ⭗ Góð |
| Kópavogur | Waldorfskólinn Lækjarbotnum | ⭗ Mjög góð |
| Mývatnssveit | Reykjahlíð | ⭗ Engin gögn |
| Mývatnssveit | Vogar | ⭗ Engin gögn |
| Njarðvík | leikskólinn Akur | ⭗ Mjög góð |
| Njarðvík | Stapaskóli | ⭗ Mjög góð |
| Reykholt | svifryk | ⭗ Mjög góð |
| Reykjavík | Grensásvegur | ⭗ Mjög góð |
| Reykjavík | Húsdýragarðurinn | ⭗ Mjög góð |
| Reykjavík | KR völlurinn | ⭗ Mjög góð |
| Reykjavík | Lambhagi í Úlfarsárdal | ⭗ Mjög góð |
| Reykjavík | Laugarnes | ⭗ Mjög góð |
| Reykjavík | Norðlingaholt | ⭗ Mjög góð |
| Reyðarfjörður | Hjallaleyra, Stöð 1 | ⭗ Engin gögn |
| Reyðarfjörður | Hólmar, Stöð 3 | ⭗ Engin gögn |
| Reyðarfjörður | Ljósá, Stöð 2 | ⭗ Mjög góð |
| Sandgerði | íþróttamiðstöð | ⭗ Mjög góð |
| Sandgerði | SO2 mælir | ⭗ Mjög góð |
| Selfoss | SO2 og H2S | ⭗ Mjög góð |
| Vík í Mýrdal | Víkurskóli | ⭗ Mjög góð |
| Vogar | SO2 og H2S | ⭗ Mjög góð |
| Vogar | svifryk | ⭗ Mjög góð |
| Þorlákshöfn | gös | ⭗ Engin gögn |
Umhverfis- og orkustofnun - 16:16