Spurt og svarað - Kortasjá - English
| Staður | Stöð | Staða |
|---|---|---|
| Akureyri | Strandgata við Hof | ⭗ Mjög góð |
| Ásbrú | Leikskólinn Völlur | ⭗ Mjög góð |
| Garðabær | Garðaholt | ⭗ Mjög góð |
| Garður | SO2 og H2S | ⭗ Mjög góð |
| Grindavík | SO2 og H2S | ⭗ Mjög góð |
| Hafnarfjörður | Hvaleyrarholt | ⭗ Mjög góð |
| Hafnarfjörður | Lónakot | ⭗ Mjög góð |
| Hafnarfjörður | Norðurhella | ⭗ Mjög góð |
| Hafnir | SO2 og H2S | ⭗ Mjög góð |
| Hengillinn | Hellisheiðarvirkjun | ⭗ Mjög góð |
| Hengillinn | Nesjavallavirkjun | ⭗ Mjög góð |
| Húsavík | Húsavíkurleiti | ⭗ Mjög góð |
| Húsavík | Reykjaheiði | ⭗ Mjög góð |
| Hvalfjörður | Gröf | ⭗ Mjög góð |
| Hvalfjörður | Kríuvarða | ⭗ Mjög góð |
| Hvalfjörður | Melahverfi | ⭗ Mjög góð |
| Hveragerði | Finnmörk | ⭗ Mjög góð |
| Hvolsvöllur | Gunnarsgerði | ⭗ Mjög góð |
| Ísafjörður | hafnarskrifstofa | ⭗ Mjög góð |
| Keflavík | SO2 og H2S | ⭗ Mjög góð |
| Keflavíkurflugvöllur | flughlað | ⭗ Mjög góð |
| Kirkjubæjarklaustur | SO2 og H2S | ⭗ Mjög góð |
| Kirkjubæjarklaustur | svifryk | ⭗ Mjög góð |
| Kópavogur | Dalsmári | ⭗ Sæmileg |
| Kópavogur | Hörðuvallaskóli | ⭗ Góð |
| Kópavogur | Waldorfskólinn Lækjarbotnum | ⭗ Mjög góð |
| Mývatnssveit | Reykjahlíð | ⭗ Mjög góð |
| Mývatnssveit | Vogar | ⭗ Mjög góð |
| Njarðvík | leikskólinn Akur | ⭗ Mjög góð |
| Njarðvík | SO2 og H2S | ⭗ Mjög góð |
| Reykholt | svifryk | ⭗ Mjög góð |
| Reykjavík | Mjódd | ⭗ Mjög góð |
| Reykjavík | Grensásvegur | ⭗ Góð |
| Reykjavík | Hlíðarfótur | ⭗ Mjög góð |
| Reykjavík | Húsaskóli | ⭗ Mjög góð |
| Reykjavík | Húsdýragarðurinn | ⭗ Mjög góð |
| Reykjavík | KR völlurinn | ⭗ Mjög góð |
| Reykjavík | Lambhagi í Úlfarsárdal | ⭗ Mjög góð |
| Reykjavík | Laugarnes | ⭗ Mjög góð |
| Reykjavík | Norðlingaholt | ⭗ Mjög góð |
| Sandgerði | íþróttamiðstöð | ⭗ Mjög góð |
| Sandgerði | SO2 og H2S | ⭗ Mjög góð |
| Selfoss | SO2 og H2S | ⭗ Mjög góð |
| Vík í Mýrdal | Víkurskóli | ⭗ Mjög góð |
| Vogar | SO2 og H2S | ⭗ Mjög góð |
Umhverfis- og orkustofnun - 18:59